Η ευθύνη είναι το assurence της ποιότητας, και η ποιότητα είναι η ζωή της εταιρίας.
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | RTCRAFT or OEM |
| Πιστοποίηση: | ISO,MPA,TUV |
| Αριθμό μοντέλου: | 25355mm |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | διαπραγμάτευση |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πλαστικός σωλήνας, κάρτα φουσκαλών, κιβώτιο αλουμινίου |
| Χρόνος παράδοσης: | 20-30days μετά από το deposite σας |
| Όροι πληρωμής: | L / C, T / T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100000pcs/month |
| Όνομα προϊόντων:: | Κομμάτι τρυπανιών πυρήνων διαμαντιών | Επιφάνεια:: | Ζωγραφική σύμφωνα με την απαίτησή σας |
|---|---|---|---|
| Τοποθετημένο αιχμή υλικό:: | τμήμα διαμαντιών | Επεξεργασία:: | Υψηλή συγκόλληση συχνότητας |
| Υλικό:: | Χάλυβας κραμάτων | Συσκευασία:: | Κιβώτιο εγγράφου, πλαστικός σωλήνας |
| Επισημαίνω: | κομμάτι τρυπανιών πυρήνων διαμαντιών,τοποθετημένα αιχμή διαμάντι κομμάτια τρυπανιών πυρήνων |
||
| Ονομασία προϊόντος: | Δόλωση διαμαντινού πυρήνα |
|---|---|
| Επιφάνεια: | Ζωγραφική σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας |
| Υλικό με γωνία: | Το τμήμα διαμαντιών |
| Επεξεργασία | Υψηλής συχνότητας συγκόλληση |
| Υλικό: | Σιδηρούχιο |
| Συσκευή: | Χάρτινο κουτί, πλαστικό σωλήνα |
Διαμαντένιο πυρήνα τρυπάνι για σκυρόδεμα γρανίτη με βάψιμο τελειωμένο
| Διάμετρος (D) | Μέγιστο βάθος πυρήνα (C) | Συνολικό μήκος (L) | Σύνδεση |
|---|---|---|---|
| 51 χιλιοστά (2") | 450 χιλιοστά | 500 χιλιοστά | 1-1/4 "UNS |
| 58 χιλιοστά (2-1/4") | 450 χιλιοστά | 500 χιλιοστά | 1-1/4 "UNS |
| 63 χιλιοστά (2-1/2") | 450 χιλιοστά | 500 χιλιοστά | 1-1/4 "UNS |
| 70mm (2-3/4") | 450 χιλιοστά | 500 χιλιοστά | 1-1/4 "UNS |
| 78 χιλιοστά (3") | 450 χιλιοστά | 500 χιλιοστά | 1-1/4 "UNS |
| 83 χιλιοστά (3-1/4") | 450 χιλιοστά | 500 χιλιοστά | 1-1/4 "UNS |
| 89 χιλιοστά (3-1/2") | 450 χιλιοστά | 500 χιλιοστά | 1-1/4 "UNS |
| 102 χιλιοστά (4") | 450 χιλιοστά | 500 χιλιοστά | 1-1/4 "UNS |
| 112 χιλιοστά (4-1/4") | 450 χιλιοστά | 500 χιλιοστά | 1-1/4 "UNS |
| 121 χιλιοστά (4-3/4") | 450 χιλιοστά | 500 χιλιοστά | 1-1/4 "UNS |
| 127 χιλιοστά (5") | 450 χιλιοστά | 500 χιλιοστά | 1-1/4 "UNS |
| 132 χιλιοστά (5-1/4") | 450 χιλιοστά | 500 χιλιοστά | 1-1/4 "UNS |
| 140 χιλιοστά (5-1/2") | 450 χιλιοστά | 500 χιλιοστά | 1-1/4 "UNS |
| 152 χιλιοστά (6") | 450 χιλιοστά | 500 χιλιοστά | 1-1/4 "UNS |
| 159 χιλιοστά (6-1/4") | 450 χιλιοστά | 500 χιλιοστά | 1-1/4 "UNS |
| 165 χιλιοστά (6-1/2") | 450 χιλιοστά | 500 χιλιοστά | 1-1/4 "UNS |
| 182 χιλιοστά (7") | 450 χιλιοστά | 500 χιλιοστά | 1-1/4 "UNS |
| 205 χιλιοστά (8") | 450 χιλιοστά | 500 χιλιοστά | 1-1/4 "UNS |
| 230 χιλιοστά (9") | 450 χιλιοστά | 500 χιλιοστά | 1-1/4 "UNS |
| 255 χιλιοστά (10") | 450 χιλιοστά | 500 χιλιοστά | 1-1/4 "UNS |
| 300 χιλιοστά (12") | 450 χιλιοστά | 500 χιλιοστά | 1-1/4 "UNS |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kevin Jiang
Τηλ.:: 86 18082090042