Η ευθύνη είναι το assurence της ποιότητας, και η ποιότητα είναι η ζωή της εταιρίας.
| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
| Μάρκα: | RTCRAFT OR OEM |
| Πιστοποίηση: | ISO,MPA,TUV |
| Αριθμό μοντέλου: | Μ3-M30 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 100pcs |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πλαστικό κιβώτιο, κιβώτιο μετάλλων για το σύνολο |
| Χρόνος παράδοσης: | 35 ημέρες μετά από το deposite σας |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 500000pieces κάθε μήνα |
| Όνομα προϊόντων:: | Βρύσες και κύβοι | Υλικό:: | HSS 4241,4341,6542, Μ |
|---|---|---|---|
| Διαδικασία:: | Πλήρως αλεσμένος | Επιφάνεια:: | Φωτεινή τελειωμένη, άλλες μπορεί να είναι διαθέσιμη |
| Τύπος:: | Βρύση καρυδιών | Φλάουτο:: | Σπειροειδές φλάουτο |
| Επισημαίνω: | Βρύσες καρυδιών DIN357 HSS,Σπειροειδείς βρύσες καρυδιών φλαούτων HSS,Βρύσες καρυδιών M30 HSS |
||
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Ονομασία του προϊόντος | Σφραγίδες και πίνακες |
| Υλικό | HSS 4241,4341,6542Μ. |
| Διαδικασία | Πλήρως γείτονες |
| Επιφάνεια | Λάμψη φωτεινή, άλλες είναι διαθέσιμες |
| Τύπος | Κουμπή από καρύδια |
| Φλάουτο | Σπειροειδή φλάουτα |
DIN357 HSS Nut Tap για το χάλυβα από ανοξείδωτο χάλυβα
| Προδιαγραφές | Λεπτομέρειες |
|---|---|
| Ονομασία του προϊόντος | DIN357 HSS Nut Tap για το χάλυβα από ανοξείδωτο χάλυβα |
| Τύπος φλάουτα | Φλάουτο (Σπειροειδή φλάουτα,Σπειροειδής ΣημείοΔιαθέσιμο) |
| Τύπος | DIN357 (Πρότυπο ANSIΔιαθέσιμο) |
| Μέγεθος | M3-M30 |
| Τύπος νήματος | M (MF, UNC, UNF, BSW, BSP Διαθέσιμο) |
| Υλικό | Υγεία και υγεία (ΣιδηρούχιοΔιαθέσιμο) |
| Διαδικασία | Πλήρως γείτονες |
| Τύπος σκελετού | Τετράγωνο Σάνκ |
| Τελεία επιφάνειας | Λάμψη φωτεινή (Με επικάλυψη από κασσίτερο,Άλλες επικαλύψεις υψηλών επιδόσεωνΔιαθέσιμο) |
| Πακέτο | 10/5 Μονάδα σε μία τσάντα PVC ή σε πλαστικό κουτί |
| Μέγεθος | Συνολικό μήκος | Μέγεθος νήματος |
|---|---|---|
| M3*0.5 | 70 | 22 |
| M3,5*0.6 | 80 | 25 |
| M4*0.7 | 90 | 25 |
| Μ4,5*0.75 | 100 | 28 |
| Μ5*0.8 | 100 | 28 |
| M6*1 | 110 | 32 |
| M7*1 | 110 | 36 |
| M8*1.25 | 125 | 40 |
| M9*1.25 | 140 | 40 |
| Μ10*1.5 | 140 | 45 |
| M11*1.5 | 160 | 45 |
| M12*1.75 | 180 | 50 |
| M14*2 | 200 | 56 |
| M16*2 | 200 | 63 |
| M18*2.5 | 220 | 63 |
| M20*2.5 | 250 | 70 |
| M22*2.5 | 280 | 80 |
| M24*3 | 280 | 80 |
| M27*3 | 315 | 90 |
| M30*3.5 | 315 | 100 |
Για την απόκτηση νήματος από νήματα από ανοξείδωτο χάλυβα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kevin Jiang
Τηλ.:: 86 18082090042