Η ευθύνη είναι το assurence της ποιότητας, και η ποιότητα είναι η ζωή της εταιρίας.
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | RTCRAFT or OEM |
| Πιστοποίηση: | ISO,MPA,TUV |
| Αριθμό μοντέλου: | 0.120mm |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | διαπραγμάτευση |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | τσάντα PVC, κάρτα φουσκαλών, πλαστικός σωλήνας, πλαστικό κιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | περίπου 20 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L / C, T / T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000000pcs/month |
| Όνομα προϊόντων:: | Κομμάτια τρυπανιών HSS | Υλικό:: | Χάλυβας υψηλής ταχύτητας |
|---|---|---|---|
| Σημείο:: | 118 βαθμός | Επεξεργασία:: | Γυαλισμένος |
| Τύπος:: | 120mm | Πρότυπα:: | DIN ή Ansi |
| Επισημαίνω: | κομμάτια τρυπανιών χάλυβα υψηλής ταχύτητας,Κομμάτι τρυπανιών συστροφής HSS |
||
| Όνομα Προϊόντος | Τρυπάνια HSS |
| Υλικό | Χάλυβας Υψηλής Ταχύτητας |
| Γωνία Αιχμής | 118 μοίρες |
| Επεξεργασία | Γυαλισμένο |
| Εύρος Μεγέθους | 1-20mm |
| Πρότυπο | DIN ή ANSI |
Τρυπάνια HSS με ίσιο στέλεχος DIN338 με γυαλισμένο φινίρισμα, σχεδιασμένα για ακριβή διάτρηση σε αλουμίνιο, πλαστικό, ξύλο, χαλκό και σίδηρο.
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HSS | C% | W% | Mo% | Cr% | V% | Co% | Si% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2MoCr4V(F4341) | 0.95-1.05 | 1.7-2.4 | 0.8-1.2 | 3.8-4.4 | 0.8-1.2 | 1.0-1.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 | |
| W4Mo3Cr4V(4341) | 0.88-0.98 | 3.5-4.5 | 2.5-3.5 | 3.8-4.4 | 1.2-1.8 | 0.5-1.2 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 | |
| W9Mo3Cr4V(9341) | 0.77-0.87 | 8.5-9.5 | 2.7-3.3 | 3.8-4.4 | 1.3-1.7 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
| W6Mo5Cr4V2(M2) | 0.8-0.9 | 5.5-6.75 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
| W6Mo5Cr4V2Co5(M35) | 0.9-0.95 | 5.5-6.5 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | 4.5-5.5 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
| W2Mo9Cr4V2Co8(M42) | 1.05-1.15 | 1.15-1.85 | 9.0-10.0 | 3.5-4.25 | 0.95-1.25 | 7.75-8.75 | 0.15-0.65 | 0.15-0.4 | <=0.02 | <=0.025 |
| D(mm) | L2(mm) | L1(mm) | D(mm) | L2(mm) | L1(mm) | D(mm) | L2(mm) | L1(mm) | D(mm) | L2(mm) | L1(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 2.5 | 19 | 1.95 | 24 | 49 | 6 | 57 | 93 | 11.2 | 94 | 142 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20 | 140 | 205 |
Παρέχουμε δωρεάν δείγματα για έλεγχο ποιότητας.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kevin Jiang
Τηλ.:: 86 18082090042