Η ευθύνη είναι το assurence της ποιότητας, και η ποιότητα είναι η ζωή της εταιρίας.
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | RTCRAFT or OEM |
| Πιστοποίηση: | ISO,MPA,TUV |
| Αριθμό μοντέλου: | 326mm και μέγεθος ίντσας |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | διαπραγμάτευση |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | τσάντα PVC, κάρτα φουσκαλών, πλαστικός σωλήνας, πλαστικό κιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | περίπου 20 ημέρες σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας |
| Όροι πληρωμής: | L / C, T / T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000000pcs/month |
| Όνομα προϊόντων:: | Ξύλινα κομμάτια τρυπανιών | Υλικό:: | Χάλυβας υψηλού άνθρακα |
|---|---|---|---|
| Κνήμη:: | Κνήμη δεκαεξαδικού | Χρήση:: | Τρυπώντας με τρυπάνι τρύπα για την ξύλινη εργασία |
| Συσκευασία:: | Σακούλα PVC, κάρτα φουσκαλών | Επεξεργασία:: | Γυαλισμένος, κυλημένος |
| Επισημαίνω: | ξύλινα τρυπώντας κομμάτια τρυπανιών,ξύλινο τέμνον κομμάτι τρυπανιών |
||
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Ονομασία του προϊόντος | Δερμάτινα τρυπανάκια |
| Υλικό | Χάλυβα υψηλής ανθρακούχης περιεκτικότητας |
| Σάνκ | Εξαγωνική ράβδος |
| Χρήση | Τρυπές για την επεξεργασία ξύλου |
| Πακέτο | Πορτοφόλι PVC, κάρτα με φουσκάλες |
| Επεξεργασία | Χτενισμένα, τυλιγμένα |
| Μετρικό σύστημα | Βρετανικό Σύστημα | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Διάμετρος (mm) | Συνολικό μήκος (mm) | Διάμετρος σκελετού (mm) | Διάμετρος (σε) | Συνολικό μήκος (σε) | Διάμετρος σκελετού (σε) |
| 3 | 60 | 3 | 1/8" | 2-3/8" | 1/8" |
| 4 | 75 | 4 | 9/64" | 2-7/8" | 9/64" |
| 5 | 85 | 5 | 5/32 " | 3-1/16" | 5/32 " |
| 6 | 90 | 6 | 11/64" | 3-1/8 ίντσες | 11/64" |
| 7 | 105 | 7 | 3/16" | 3-1/2 ίντσες | 3/16" |
| 8 | 115 | 8 | 13/64" | 3-11/16" | 13/64" |
| 9 | 120 | 9 | 7/32" | 3-23/32" | 7/32" |
| 10 | 120 | 10 | 15/64" | 3-27/32" | 15/64" |
| 11 | 150 | 10 | 1/4 ίντσες | 3-31/32" | 1/4 ίντσες |
| 12 | 150 | 10 | 17/64" | 4-1/8" | 17/64" |
| 13 | 150 | 10 | 9/32" | 4-3/16" | 9/32" |
| 14 | 150 | 10 | 19/64" | 4-11/32" | 19/64" |
| 15 | 150 | 10 | 5/16" | 4-7/16" | 5/16" |
| 16 | 160 | 10 | 21/64" | 4-23/32" | 21/64" |
| 17 | 160 | 13 | 11/32" | 4-25/32" | 11/32" |
| 18 | 160 | 13 | 23/64" | 4-25/32" | 23/64" |
| 19.0 | 160 | 13 | 3/8" | 5 ίντσες | 3/8" |
| 20.0 | 160 | 13 | 25/64" | 5-1/32" | 3/8" |
| 21.0 | 160 | 13 | 13/32" | 5-3/16 ίντσες | 3/8" |
| 22.0 | 160 | 13 | 27/64" | 5-11/32" | 3/8" |
| 23.0 | 160 | 13 | 7/16" | 5-1/2 ίντσες | 3/8" |
| 24.0 | 160 | 13 | 29/64" | 5-5/8" | 3/8" |
| 25.0 | 160 | 13 | 15/32" | 5-3/4 ίντσες | 3/8" |
| 26.0 | 160 | 13 | 31/64" | 5-3/4 ίντσες | 3/8" |
| 1/2 ίντσες | 5-3/4 ίντσες | 3/8" | |||
| 9/16" | 6 ιντσών | 3/8" | |||
| 5/8" | 7 ίντσες. | 3/8" | |||
| 3/4 ίντσες. | 7-3/4 ίντσες. | 3/8" | |||
| 7/8" | 8-1/4 ίντσες | 3/8" | |||
| 1" | 8-3/4 ίντσες. | 3/8" | |||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kevin Jiang
Τηλ.:: 86 18082090042