Η ευθύνη είναι το assurence της ποιότητας, και η ποιότητα είναι η ζωή της εταιρίας.
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | RTCRAFT or OEM |
| Πιστοποίηση: | ISO,MPA,TUV |
| Αριθμό μοντέλου: | 4» - 20» |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | διαπραγμάτευση |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κάρτα φουσκαλών, κάρτα δερμάτων, κιβώτιο εγγράφου χρώματος, σακούλα PVC |
| Χρόνος παράδοσης: | 20-30days μετά από το deposite σας |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 500000pcs/μήνα |
| Όνομα προϊόντων:: | T.C.T κυκλική λεπίδα πριονιών | Υλικό σώματος:: | Χάλυβας άνθρακα ή ΜΝ 65 |
|---|---|---|---|
| Τοποθετημένος αιχμή:: | T.C.T | Συσκευασία:: | Κάρτα φουσκαλών, κάρτα δερμάτων, κιβώτιο εγγράφου χρώματος, σακούλα PVC |
| Μέγεθος:: | 4-20» | Επιφάνεια:: | Χρώμα ζωγραφικής σύμφωνα με το αίτημά σας |
| Επισημαίνω: | ξύλινη λεπίδα πριονιών κοπής TCT,τέμνουσα λεπίδα μετάλλων TCT |
||
| Πλακέτα DIA. | ΜΕΤΡΟΣ | ΚΕΡΦ/Π.ΔΕΣΚΙΑ | ΔΕΝΤΑ |
|---|---|---|---|
| 4" (110mm) | 20 χιλιοστά | > 2,2/1,2 mm | 20 |
| 4" (110mm) | 20 χιλιοστά | 20,2/1,2 mm | 30 |
| 6" (150mm) | 16/25,4 χιλιοστά | 2.6/1.6mm | 24 |
| 6" (150mm) | 16/25,4 χιλιοστά | 2.6/1.6mm | 40 |
| 6" (150mm) | 16/25,4 χιλιοστά | 2.6/1.6mm | 60 |
| 7" (180mm) | 16/25,4 χιλιοστά | 2.6/1.6mm | 24 |
| 7" (180mm) | 16/25,4 χιλιοστά | 2.6/1.6mm | 40 |
| 7" (180mm) | 250,4 mm | 2.6/1.6mm | 60 |
| 8 ιντσών (200 mm) | 250,4 mm | 2.6/1.6mm | 24 |
| 8 ιντσών (200 mm) | 250,4 mm | 2.6/1.6mm | 40 |
| 8 ιντσών (200 mm) | 250,4 mm | 2.6/1.6mm | 60 |
| 9 ιντσών (230 mm) | 250,4 mm | 3.0/2.0mm | 24 |
| 9 ιντσών (230 mm) | 250,4 mm | 3.0/2.0mm | 36 |
| 9 ιντσών (230 mm) | 250,4 mm | 3.0/2.0mm | 40 |
| 9 ιντσών (230 mm) | 250,4 mm | 3.0/2.0mm | 48 |
| 9 ιντσών (230 mm) | 250,4 mm | 3.0/2.0mm | 60 |
| 9 ιντσών (230 mm) | 250,4 mm | 3.0/2.0mm | 80 |
| 10 ιντσών (255 mm) | 25.4/30mm | 3.0/2.0mm | 24 |
| 10 ιντσών (255 mm) | 25.4/30mm | 3.0/2.0mm | 40 |
| 10 ιντσών (255 mm) | 25.4/30mm | 3.0/2.0mm | 60 |
| 10 ιντσών (255 mm) | 25.4/30mm | 3.0/2.0mm | 80 |
| 10 ιντσών (255 mm) | 25.4/30mm | 3.0/2.0mm | 100 |
| 10 ιντσών (255 mm) | 25.4/30mm | 3.0/2.0mm | 120 |
| 12" (305mm) | 25.4/30mm | 3.4/2.4mm | 40 |
| 12" (305mm) | 25.4/30mm | 3.4/2.4mm | 48 |
| 12" (305mm) | 25.4/30mm | 3.4/2.4mm | 60 |
| 12" (305mm) | 25.4/30mm | 3.4/2.4mm | 72 |
| 12" (305mm) | 25.4/30mm | 3.4/2.4mm | 80 |
| 12" (305mm) | 25.4/30mm | 3.4/2.4mm | 100 |
| 12" (305mm) | 25.4/30mm | 3.4/2.4mm | 120 |
| 14" (350mm) | 30 χιλιοστά | 3.4/2.4mm | 48 |
| 14" (350mm) | 30 χιλιοστά | 3.4/2.4mm | 60 |
| 14" (350mm) | 30 χιλιοστά | 3.4/2.4mm | 72 |
| 14" (350mm) | 30 χιλιοστά | 3.4/2.4mm | 80 |
| 14" (350mm) | 30 χιλιοστά | 3.4/2.4mm | 100 |
| 14" (350mm) | 30 χιλιοστά | 3.4/2.4mm | 120 |
| 16" (400mm) | 30 χιλιοστά | 3.8/2.8mm | 60 |
| 16" (400mm) | 30 χιλιοστά | 3.8/2.8mm | 80 |
| 16" (400mm) | 30 χιλιοστά | 3.8/2.8mm | 100 |
| 16" (400mm) | 30 χιλιοστά | 3.8/2.8mm | 120 |
| 18" (450mm) | 30 χιλιοστά | 3.8/2.8mm | 60 |
| 18" (450mm) | 30 χιλιοστά | 3.8/2.8mm | 80 |
| 18" (450mm) | 30 χιλιοστά | 3.8/2.8mm | 100 |
| 18" (450mm) | 30 χιλιοστά | 3.8/2.8mm | 120 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kevin Jiang
Τηλ.:: 86 18082090042