Η ευθύνη είναι το assurence της ποιότητας, και η ποιότητα είναι η ζωή της εταιρίας.
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | RTCRAFT or OEM |
| Πιστοποίηση: | ISO,MPA,TUV |
| Αριθμό μοντέλου: | 1/64-3/4inch, AZ, 60-1# |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | διαπραγμάτευση |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | τσάντα PVC, κάρτα φουσκαλών, πλαστικός σωλήνας, πλαστικό κιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | περίπου 20 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L / C, T / T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000000pcs/month |
| Όνομα προϊόντων:: | Κομμάτια τρυπανιών HSS | Υλικό:: | HSS ΤΕΤΡ.ΜΈΤΡΟ |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος:: | 1/64-3/4inch, AZ, 60-1# | Συσκευασία:: | Κιβώτιο χάλυβα |
| Επεξεργασία:: | Πλήρως αλεσμένος | Επιφάνεια:: | Black&Gold |
| Επισημαίνω: | hss σύνολο κομματιών τρυπανιών,σύνολο κομματιών τρυπανιών χάλυβα υψηλής ταχύτητας |
||
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Ονομασία του προϊόντος | Μονάδες τρυπών HSS |
| Υλικό | HSS M2 |
| Μέγεθος | 1/64-3/4 ίντσες, Α-Ζ, 60-1# |
| Πακέτο | Χάλυβα κουτί |
| Επεξεργασία | Πλήρως γείτονες |
| Επιφάνεια | Μαύρο και χρυσό |
Αυτό το 21-τμηματικό σύνολο τρυπών HSS διαθέτει τρυπές μήκους jobber με μαύρο και χρυσό φινίρισμα, ακρίβεια από χάλυβα υψηλής ταχύτητας (HSS M2) για ανώτερη αντοχή και απόδοση.
| Περιγραφή του HSS | C% | W% | Mo% | Cr% | V% | Co% | Si% | Μν% | P% | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2MoCr4V(F4341) | 0.95-1.05 | 1.7-2.4 | 0.8-1.2 | 3.8-4.4 | 0.8-1.2 | 1.0-1.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 | |
| W4Mo3Cr4V ((4341) | 0.88-0.98 | 3.5-4.5 | 2.5-3.5 | 3.8-4.4 | 1.2-1.8 | 0.5-1.2 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 | |
| W9Mo3Cr4V(9341) | 0.77-0.87 | 8.5-9.5 | 2.7-3.3 | 3.8-4.4 | 1.3-1.7 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
| W6Mo5Cr4V2(M2) | 0.8-0.9 | 5.5-6.75 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
| W6Mo5Cr4V2Co5 ((M35) | 0.9-0.95 | 5.5-6.5 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | 4.5-5.5 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
| W2Mo9Cr4V2Co8 ((M42) | 1.05-1.15 | 1.15-1.85 | 9.0-10.0 | 3.5-4.25 | 0.95-1.25 | 7.75-8.75 | 0.15-0.65 | 0.15-0.4 | <=0.02 | <=0.025 |
"Το 1/8", "το 9/64", "το 5/32", "το 11/64", "το 3/16", "το 13/64", "το 7/32", "το 15/64", "το 1/4", "το 9/32", "το 5/16", "το 11/32", "το 3/8", "το 13/32", "το 7/16", "το 15/32", "το 1/2"
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kevin Jiang
Τηλ.:: 86 18082090042